UPDATE `ps_product_lang` SET `usage`='
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |

Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.

Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm |
300 |
| Wióry | Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 300 mm | 300 |
| Piasek | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm | 300 |
| Żwir | Wielkość ziaren od 2 mm do 8 mm | 300 |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku ⩽ 1000 mm | . |
Zestaw powinien być poprawnie zamontowany na odpowiedniej nawierzchni z zachowaniem właściwej strefy bezpieczeństwa.
Materiał |
Opis |
Minimalna grubość warstwy - mm |
| Darń | ||
| Kora |
